EJA120A型高性能的微差壓變送器用于測量微小差壓,然后將其轉變成4-20mA DC的電流信號輸出。 支持BRAINHART和FOUNDATION?現場總線或PROFIBSUS PA通信協議。 EJA120A的規格 LC120A微差壓變送器 E膜盒
立即咨詢
EJA120A型高性能的微差壓變送器用于測量微小差壓,然后將其轉變成4-20mA DC的電流信號輸出。
支持BRAINHART和FOUNDATION?現場總線或PROFIBSUS PA通信協議。
EJA120A的規格
LC120A微差壓變送器 E膜盒 測量范圍 -1~1kPa(-4~4inH2O) 測量量程 0.1~1kPa(0.4~4inH2O) 精度 ±0.2% 防護等級 IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 防爆規格 FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx 輸出信號 4~20mA DC或FOUNDATION?現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 電源 BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) Fieldbus:9~32V DC (本安Entity模式9~24V DC,本安FISCO模式9~17.5V DC) 環境溫度 -25~80℃(-13~176℉) 過程溫度 -25~80℃(-13~176℉) 上限工作壓力 50kPa (7.25psi) 安裝 2-inch管安裝 接液部件材質 膜盒 SUS316L(膜片: 哈氏合金C-276) 容室法蘭 SUS316 外殼 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
EJA120A的選型表
第1項: 輸出信號 | -D 4-20mA DC/帶數字通訊(BRAIN協議) -E 4-20mA DC/帶數字通訊(HART協議) -F FF現場總線通訊 |
第2項: 測量量程(膜盒) | E 0.1-1KPa |
第3項: 接液件材質 | S JIS SCS14A JIS SUS316L JIS SUS316 |
第4項: 過程接口 | 0 無過程接頭(Rc1/4內螺紋在容室法蘭上) 1 Rc1/4內螺紋過程接頭 2 Rc1/2內螺紋過程接頭 3 1/4NPT內螺紋過程接頭 4 1/2NPT內螺紋過程接頭 5 無過程接頭(1/4NPT內螺紋在容室法蘭上) |
第5項: 螺栓和螺母材質 | A JIS SCM435 50KPa B JIS SUS630 50KPa C JIS SUH660 50KPa |
第6項: 安裝方式 | -2 垂直配管連接,右邊高壓,上部安裝過程接頭 -3 垂直配管連接,右邊高壓,下部安裝過程接頭 -6 垂直配管連接,左邊高壓,上部安裝過程接頭 -7 垂直配管連接,左邊高壓,下部安裝過程接頭 -8 水平配管連接,右邊高壓 -9 水平配管連接,左邊高壓 |
第7項: 電氣接口 | 0 G1/2內螺紋,一個電氣接口 2 1/2NPT內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 3 Pg13.5內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 4 M20內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 5 G1/2內螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 7 1/2NPT內螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 8 Pg13.5內螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 9 M20內螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 |
第8項: 內藏顯示表 | D 數字顯示表 E 數字顯示表帶測量范圍設置鈕 N 無 |
第9項: 安裝托架 | A JIS SECC 2”管安裝(平托形) B JIS SSUS304 2”管安裝(平托形) C JIS SECC 2”管安裝(L形) D JIS SSUS304 2”管安裝(L形) N 無 |
EJA120A型高性能的微差壓變送器用于測量微小差壓,然后將其轉變成4-20mA DC的電流信號輸出。
支持BRAINHART和FOUNDATION?現場總線或PROFIBSUS PA通信協議。